-Comptabilité des sociétés
-Gestion des Stocks
-Gestion de la trésorerie
-Gestion du personnel
Declaration des impots sur les sociétés et l’impot sur l’activité à moindre cout et dans un bref delai
30,000 CFA
| Intervalle Quantité | Prix Unitaire |
|---|---|
| 2 - 5 | 29,550 CFA |
| 6 - 10 | 29,400 CFA |
| 11 - 20 | 29,100 CFA |
| 21 - 50 | 28,800 CFA |
| 51 - 100 | 28,500 CFA |
| 101 + | 28,200 CFA |
-Comptabilité des sociétés
-Gestion des Stocks
-Gestion de la trésorerie
-Gestion du personnel