Transmition des données | |
Débit du pare-feu | 10000 Mbit/s |
Débit du VPN | 900 Mbit/s |
Débit IPS/IDS | 1400 Mbit/s |
Latence du pare-feu | 4 µs |
Politiques de sécurité (max) | 5000 |
représentation / réalisation | |
Dissipation thermique | 63,8 BTU/h |
Réseau | |
Wifi | Non |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS |
Caractéristiques de gestion | |
Voyants | Oui |
Connectivité | |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
Port de console | RJ-45 |
Nombre de ports de console | 1 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Nombre de ports Ethernet DMZ | 2 |
Design | |
Format | Bureau |
Gestion d’énergie | |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d’entrée | 0.2 A |
Consommation électrique typique | 17,2 W |
Consommation (max) | 18,7 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -35 – 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 2250 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 216 mm |
Profondeur | 160 mm |
Hauteur | 38,5 mm |
Poids | 1,01 kg |
Fortigate
Routeur Parefeu Fortigate FG-60F-bdl-950-12 Avec licence 1an Bon prix en vente au Cameroun
- Débit du pare-feu: 10000 Mbit/s
- Débit du VPN: 900 Mbit/s
- Débit IPS/IDS: 1400 Mbit/s
- Latence du pare-feu: 4 µs
- Politiques de sécurité (max): 5000
- Dissipation thermique: 63,8 BTU/h
799,000 CFA 920,000 CFA