switch Mikrotik trackable 24 ports gigabit POE out layer 3 en vente au Cameroun
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
499,000 CFA 510,000 CFA
Titre | Intervalle Quantité | Prix Unitaire |
---|---|---|
reduction 1 | 2 - 5 | 1.5% 491,515 CFA |
Reduction 2 | 6 - 10 | 2% 489,020 CFA |
reduction 3 | 11 - 20 | 3% 484,030 CFA |
reduction 4 | 21 - 50 | 4% 479,040 CFA |
Reduction 5 | 51 - 100 | 5% 474,050 CFA |
Reduction 6 | 101 + | 6% 469,060 CFA |
switch Mikrotik trackable 24 ports gigabit POE out layer 3 en vente au Cameroun
Ports de console | USB (type B), Ethernet (RJ-45) |
Câble d’empilage | Facultatif |
Redondance d’alimentation | Option (PWR-RPS2300) |
Plage de tension (Auto) | 110V-240V |
Consommation d’énergie opérationnelle | 0.49KVA |
Divers | |
Largeur | 17,5 pouces (44,5 cm) |
Profondeur | 14,5 pouces (36,8 cm) |
Hauteur | 1,75 pouces (4,5 cm) |
Poids du paquet | 23,48 livres (10,65 kg) |
Lester | 12,8 livres (5,8 kg) |
Kit de montage en rack | facultatif |
MTBF en heures | 324 280 |
ModeL C9200L-24P-4G-E
Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports 24 ports full PoE+
Uplink configuration 4x 1G fixed uplinks
Default primary AC power supply PWR-C5-600WAC
Fans Fixed redundant
Software Network Essentials
Stacking bandwidth 80 Gbps
DRAM 2 GB
Flash 4 GB
Switching capacity 56 Gbps
Forwarding rate 83.33 Mpps
Chassis Dimensions 1.73 x 17.5 x 11.3 in 4.4 x 44.5 x 28.8 cm
Weight 4.35 Kg