| Modèle | DH-PFS4218-16GT-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet | 16*10/100/1000 Base-T (alimentation PoE) 2*100/1000Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Console série RS232 | 1 * connecteur RS232 en RJ45 avec câble de console, 115,2 Kbps, 8, N, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie PoE | Le port 1 et le port 2 prennent en charge Hi-PoE 60 W Chaque puissance ≤30W, Total≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de commutation | 52 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de transfert de paquets | 23.81Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire tampon de paquets | 4Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité des applications | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | AC100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la foudre | Mode commun 2KV Mode différentiel 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(L×P×H) | 440mm x300mm x44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		switch DAHUA
		
	
            
                
                
                        
            
                    
            
	
	
EAN:  
	
			Switch DAHUA 16 Port DH-PFS4218-16GT-240 bon prix en vente au Cameroun
Switch PoE 16 ports manageables Gigabit – DH-PFS4218-16GT-240 – Le switch DH-PFS4218-16GT-240 conçu par Dahua est un appareil nécessaire pour l’installation de votre réseau de bureau ou votre réseau domestique.
200,000 CFA 240,000 CFA
| Intervalle Quantité | Prix Unitaire | 
|---|---|
| 2 - 5 | 197,000 CFA | 
| 6 - 10 | 196,000 CFA | 
| 11 - 20 | 194,000 CFA | 
| 21 - 50 | 192,000 CFA | 
| 51 - 100 | 190,000 CFA | 
| 101 + | 188,000 CFA | 
 
			 
				

















![[DELTA-SRV 1120] DELTA 20 kva régulateur de tension monophasé](https://b3115800.smushcdn.com/3115800/wp-content/uploads/2023/04/DELTA-SRV-1120-DELTA-20-kva-regulateur-de-tension-monophase-1-150x150.png?lossy=1&strip=1&webp=1)







![Adaptateur USB, VGA, HDMI LogiLink UA0234 [1x USB 3.0 mâle type A - 1x VGA femelle, HDMI femelle]](https://b3115800.smushcdn.com/3115800/wp-content/uploads/2018/05/Adaptateur-USB-VGA-HDMI-LogiLink-UA0234-1x-USB-3.0-mâle-type-A-1x-VGA-femelle-HDMI-femelle-150x150.jpg?lossy=1&strip=1&webp=1)
 
                









