Modèle | DH-PFS4218-16GT-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 16*10/100/1000 Base-T (alimentation PoE) 2*100/1000Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console série RS232 | 1 * connecteur RS232 en RJ45 avec câble de console, 115,2 Kbps, 8, N, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie PoE | Le port 1 et le port 2 prennent en charge Hi-PoE 60 W Chaque puissance ≤30W, Total≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de commutation | 52 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de paquets | 23.81Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire tampon de paquets | 4Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité des applications | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | AC100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 2KV Mode différentiel 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(L×P×H) | 440mm x300mm x44mm |
switch DAHUA
Comparer
Switch DAHUA 16 Port DH-PFS4218-16GT-240 bon prix en vente au Cameroun
Switch PoE 16 ports manageables Gigabit – DH-PFS4218-16GT-240 – Le switch DH-PFS4218-16GT-240 conçu par Dahua est un appareil nécessaire pour l’installation de votre réseau de bureau ou votre réseau domestique.
200,000 CFA 240,000 CFA
Comparer