INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Cisco SG350-28P |
Marque | Cisco Systems | |
Modèle | SG350-28P-K9-EU | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Nombre de Ports | 24 |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Nombre de Ports 10/100/1000 Mbps | 24 | |
Nombre de Ports combo SFP (RJ45/Fibre) | 2 | |
Rackable | Oui | |
Manageable | Oui | |
Niveau d’administration | Niveau 3 | |
SNMP |
Oui |
|
PoE (Power over Ethernet) | Oui | |
Norme PoE | PoE+ (30W) | |
Nombre de ports PoE | 24 | |
Budget PoE max. | 195 W | |
Compatible IPv6 | Oui | |
Largeur | 440 mm | |
Profondeur | 257 mm | |
Hauteur | 44.45 mm | |
Poids | 3.83 kg | |
Consommation | 36.9 W |