Catégories : Réseaux et Télecommunication, Switchs, Switchs CISCO
Étiquettes : CISCO, Switch POE
Réseaux et Télecommunication, Switchs, Switchs CISCO
Comparer
switch Cisco SG350-10P-K9-EU Managed 8-port GE, PoE+ 62W, 2x1G Combo en vente au cameroun bon prix
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Nombre de modules SFP installés | 2 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4096 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
Taux de transfert | 14,88 Mpps |
Répertoire MAC | 16384 entrées |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9216 |
Mémoire cache de paquet | 12 Mo Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP client |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d’accès | 512 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Nombre de groupes multicast filtrés | 1000 |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 205647 h |
Gestion d’énergie | |
Tension d’entrée AC | 110 – 220 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Courant d’entrée | 1.5 A |
Consommation électrique typique | 13 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 8 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 84,7 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 62 W |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Dissipation thermique | 289 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 280 mm |
Profondeur | 170 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 1,19 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
570,000 CFA 620,000 CFA
Comparer