INFORMATIONS GÉNÉRALES | Nom du produit | Cisco CBS350-48P-4G |
Marque | Systèmes Cisco | |
Modèle | CBS350-48P-4G-EU | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Nombre de ports | 48 |
Norme(s) de réseau | 10/100/1000 Mbit/s | |
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s | 48 | |
Nombre de ports GBIC | 4 | |
Montable en rack | Oui | |
Maniable | Oui | |
Niveau administration | Niveau 3 | |
SNMP | Oui | |
PoE (alimentation par Ethernet) | Oui | |
Norme PoE | PoE+ (30W) | |
Nombre de ports PoE | 48 | |
Max. Budget PoE | 370W | |
Compatibilité IPv6 | Oui | |
Largeur | 445 millimètres | |
Profondeur | 350 millimètres | |
Hauteur | 44 millimètres | |
Lester | 5,43 kilogrammes | |
Consommation | 44.85W |
Switchs CISCO
Comparer
Switch Cisco CBS350-48P-4G-UK 48 ports POE+ Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps + 370W et 4 ports SFP bon prix en vente
Le commutateur Cisco CBS350-48P-4G offre 48 ports PoE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps et 4 emplacements SFP pour les liaisons montantes.
1,465,000 CFA 1,600,000 CFA
Comparer
Marques | |
---|---|
Nombre de Ports | 48 ports |