INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Cisco CBS350-24T-4G |
Marque | Cisco Systems | |
Modèle | CBS350-24T-4G-UK | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Nombre de Ports | 24 |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Nombre de Ports 10/100/1000 Mbps | 24 | |
Nombre de Ports combo SFP (RJ45/Fibre) | 4 | |
Rackable | Oui | |
Manageable | Oui | |
Niveau d’administration | Niveau 3 | |
SNMP | Oui | |
PoE (Power over Ethernet) | Non | |
Empilage (Stack) | Physique | |
Compatible IPv6 | Oui | |
Largeur | 445 mm | |
Profondeur | 240 mm | |
Hauteur | 44 mm | |
Poids | 2.63 kg | |
Consommation | 25.63 W | |
STANDARDS RESEAU | Garantie par le constructeur | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3Q, IEEE 802.1X |
Switchs CISCO
Comparer
SWITCH CISCO CBS350-24T-4G-UK 24 PORTS Gigabit 4 SFP PORTS bon prix en vente
Le switch Cisco CBS350-24T-4G propose 24 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps et 4 logements SFP pour autant de liaisons montantes. Il associe performances, sécurité et fiabilité réseau puissante à une suite complète de fonctionnalités dont vous avez besoin pour un réseau robuste.
495,000 CFA 600,000 CFA
Comparer
Marques | |
---|---|
Nombre de Ports | 24 ports |