Fiche technique
Gรฉnรฉral | |
---|---|
Fabricant | Fortinet |
Code GTIN/EAN | 0842382166307 |
Dans la gamme depuis | 23/01/2020 |
gรฉnรฉration de produit | Fortinet F |
domaine d’application | |
Domaine d’application typique | petites et moyennes entreprises |
classe de taille de rรฉseau | 10-50 utilisateurs/appareils |
interfaces | |
Ports RJ45 1GbE | 10x (dont 2x WAN, 1x DMZ, 2x FortiLink) |
rรฉseau | |
Paquets par seconde (Mpps) | 9 |
Connexions simultanรฉes | 700 000 |
Connexions simultanรฉes (SSL) | 55 000 |
Nouvelles connexions par seconde | 35 000 |
la latence du rรฉseau | 4ยตs |
Nombre maximal de commutateurs pris en charge (externes) | 16 |
pare-feu | |
dรฉbit du pare-feu | 10,0 Gbit/s |
Dรฉbit du pare-feu (IMIX) | 6,0 Gbit/s |
Dรฉbit de protection contre les menaces | 700Mbps |
Dรฉbit IPS | 1,4 Gbit/s |
Dรฉbit de contrรดle des applications | 1,8ย Gbit/s |
Dรฉbit d’inspection SSL | 750Mbps |
VPN | |
Dรฉbit VPN IPsec | 6,5 Gbit/s |
Dรฉbit VPN SSL | 900Mbps |
Tunnel VPN IPSec site ร site | 200 |
Tunnel VPN client | 700 (500 IPSec (max.), 200 utilisateurs SSL-VPN simultanรฉs) |
Licences client SSL VPN incluses | Illimitรฉ |
Licences client VPN IPSec incluses | Illimitรฉ |
ACCรS INTERNET SANS FIL | |
Nombre maximal de points d’accรจs pris en charge | 30 (10 en mode tunnel FortiAP) |
conception et dimensions | |
motif | bureau |
Dimensions (LxPxH) | 216 mm x 160 mm x 38,0 mm |
lester | 0.90kg |
source de courant | |
source de courant | Alimentation externe |
Nombre d’alimentations incluses / maximum | 1/1 |