| Type | DDR4-SDRAM | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0740617319859 | ||
| Référence du fabricant | KF432C16BB/16 | ||
| Série | Beast | ||
| Capacité | 16 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Profils | INTEL XMP (Version 2.0) | ||
| Puces de mémoire | Densité de données | 16384 Mbit chaque puce de mémoire | |
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,35 Voltage (De 1,2 jusqu’à 1,35 Voltage) | ||
| Norme | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
| Horloge physique | 1600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 16 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 20 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 20 | ||
| Plus d’informations | La DDR4 est l’évolution de la DDR3 et offre un certain nombre d’innovations et d’avantages par rapport à son prédécesseur, tels que la consommation d’énergie jusqu’à 40 % inférieure, des vitesses plus élevées, une densité de données plus élevée (permet des modules de mémoire d’une capacité allant jusqu’à 128 Go, jusqu’à 512 Go à l’avenir) et une stabilité de fonctionnement améliorée grâce à des techniques avancées de correction d’erreurs telles que CRC (Cyclic Redundancy Check), CMD/ADD (détection de parité sur puce) et « Adressabilité par DRAM ». | ||
| Remarque | Rang unique | ||
| Dimension | Largeur: 133,35 mm x Hauteur: 34,1 mm x Profondeur/longueur: 7,2 mm | ||


















![[DELTA-SRV 1120] DELTA 20 kva régulateur de tension monophasé](https://nowtechcenter.com/wp-content/uploads/2023/04/DELTA-SRV-1120-DELTA-20-kva-regulateur-de-tension-monophase-1-150x150.png)







![Adaptateur USB, VGA, HDMI LogiLink UA0234 [1x USB 3.0 mâle type A - 1x VGA femelle, HDMI femelle]](https://nowtechcenter.com/wp-content/uploads/2018/05/Adaptateur-USB-VGA-HDMI-LogiLink-UA0234-1x-USB-3.0-mâle-type-A-1x-VGA-femelle-HDMI-femelle-150x150.jpg)












