Catégories : Réseaux et Télecommunication, Routeurs/AP Wifi/ Antennes Radio, Switchs, Switchs CISCO
Étiquette : CISCO
Réseaux et Télecommunication, Routeurs/AP Wifi/ Antennes Radio, Switchs, Switchs CISCO
Comparer
Point d’accès sans fil Cisco CBW140 en vente au cameroun bon prix
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Cisco CBW140 (CBW140AC-E) |
Marque | Cisco Systems | |
Modèle | CBW140AC-E | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Taux de transfert | 1200 Mbit/s |
Norme Wifi | Wifi AC | |
Norme(s) réseau | Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |
Wi-Fi AC 867 Mbps (IEEE 802.11ac) | ||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
Wi-Fi Mesh (réseau maillé/multiroom) | Oui | |
Dual-Band | Oui | |
Connecteur(s) | 1 X Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle | |
PoE (Power over Ethernet) | Oui | |
Utilisation | Intérieur | |
Mode de fonctionnement | Point d’accès | |
Fonction multimédia | Non | |
Cryptage | WPA | |
WPA2 | ||
WPA2-ENT | ||
Compatible MU-MIMO | Oui | |
Antenne(s) Amovible(s) | Non | |
Puissance antenne(s) | 4 dBi | |
Couleur | Blanc | |
Largeur | 150.8 mm | |
Hauteur | 33 mm | |
Profondeur | 150.8 mm | |
Poids | 400 g | |
GARANTIES | Garantie commerciale | Garantie à vie par le constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités | |
INFORMATIONS LÉGALES | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
165,000 CFA 210,000 CFA
Comparer