Capteur d’image | 1/2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels effectifs | 1920(H)× 1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obturateur électronique Vitesse | PAL: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage Minimum | 0.02Lux/F2.4 (couleur), 0.002Lux/F2.4 (n/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | Plus 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance D’IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type De lentille | Objectif fixe/iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Panneau-dans le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 3.6mm (2.8mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de Vue | H: 96 °(107 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande de mise au point | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de Mise Au Point rapprochée | 500mm (500mm) 19.7 ” (19.7”) |
Cameras DAHUA
Comparer
Camera DAHUA PIR HAC-ME1200A 2MP en vente au Cameroun bon prix
HAC-ME1200A
Caméra Cube PIR HDCVI 2MP
> Max 30fps @ 1080P
> Sortie HD et SD commutable (vidéo uniquement)
> Objectif fixe 2,8 mm/3,6 mm
> Plage/angle de détection de 10 m/110°
> DC12V
35,000 CFA 50,000 CFA
Comparer