panneau solaire 410w bon prix au cameroun
Panneaux Solaires
EAN:
Comparer
panneau solaire 410w bon prix au cameroun
panneau solaire 410w bon prix au cameroun
poids | 22,7 kg±3 % |
---|---|
taille | 2015±2mm×996±2mm×40±1mm |
Taille de la section transversale du câble | 4 mm2 |
Non. de cellules | 144(6×24) |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
140,000 CFA 160,000 CFA
Intervalle Quantité | Prix Unitaire |
---|---|
2 - 5 | 137,900 CFA |
6 - 10 | 137,200 CFA |
11 - 20 | 135,800 CFA |
21 - 50 | 134,400 CFA |
51 - 100 | 133,000 CFA |
101 + | 131,600 CFA |
Comparer