Spécification | ||
Données de paramètre | Liaison montante | Liaison descendante |
Fréquence Gamme | GSM: 890mhz-915mhz | 935mhz-960mhz |
DCS: 1710mhz-1785mhz | 1805mhz-1880mhz | |
LTE-26: 2500mhz-2570mhz | 2620mhz-2690mhz | |
Sortie Puissance | 15 ± 2dBm | 20 ± 2dBm |
Gain | 60 ± 2dB | 65 ± 2dB |
Bande Largeur | Large Bande | |
Ondulation dans la Bande | ≤ 5dB | |
Faux Émissions | 9KHz ~ 1GHz | ≤-36dBm |
1GHz ~ 12.75GHz | ≤-30dBm | |
Bruit @ max. gain | ≤ 6 dB | |
VSWR | ≤ 3 | |
MTBF | > 50000 heures | |
Alimentation | AC:90 ~ 265V, 50/ 60Hz DC:12V 2A | |
Consommation d’énergie | <10W | |
Impédance | 50 ohms | |
Spécification mécanique | ||
Connecteur RF | N-femelle N | |
Refroidissement | Radiateur de refroidissement Par Convection | |
Poids | 1.2Kg | |
Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
Amplificateur de Signal
Comparer
Kit Amplificateur répéteur réseau GSM 2G 3G 4G bon prix
Avez vous des problèmes de réseau téléphonique chez vous? Alors achetez votre Amplificateur de réseau 2g/3g/4g, 900/1800/2600 mhz, kw20c-gdl/65db, amplificateur de réseau tribande pour tout reseau 4G, MTN, ORANGE, CAMTEL, NEXTTEL…
89,900 CFA 120,000 CFA
Comparer