Vitesse d’impression | |
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,4 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Mode de copie duplex | Auto |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Formats d’image supportés | JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 250 – 2500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, UFRII |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité maximale d’entrée | 251 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 – 163 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d’énergie | |
Consommation (max) | 850 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 370 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 11 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,19 kWh/semaine |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2022 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Température d’opération | 10 – 30 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 451 mm |
Profondeur | 460 mm |
Hauteur | 360 mm |
Poids | 22,6 kg |
Canon Laser Couleur, Imprimantes CANON
Comparer
Imprimante multifonction couleur Canon I-SENSYS MF655cdw bon prix en vente au cameroun
Availability:
Disponible sur commande
- Marque: Canon
- Type: Multifonction Couleur
- Modèle: MF655cdw
- Couleur de l’imprimante: Blanc, Noir
- Option: Impression, copie et numérisation
- Type d’impression: Multifonction laser couleur
- Vitesse d’impression: Recto : jusqu’à 21 ppm (A4)
- Jusqu’à 38 ppm (A5 – Paysage)Recto verso : jusqu’à 12,7 ipm (A4)
- duplex: OUI
- Cartouches: cartridge 067; cartridge 067H;
- cartridge 067; Ref: CRG067N(noir),CRG067C(cyan),CRG067M(Magenta),CRG067Y(jaune)
- cartridge 067H; Ref: CRG067HN(noir),CRG067HC(cyan),CRG067HM(Magenta),CRG067HY(jaune)
305,000 CFA 355,000 CFA
Disponible sur commande
EAN:Comparer
Spécification
Marques | |
---|---|
Vitesse d'impression | |
Type D'impression | |
Taille Papier | A4, A5, A6 |