| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général | | |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions |
Technologie d’impression | | Jet d’encre – couleur |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | | 30000 pages |
Volume mensuel recommandé | | 250 – 1 500 pages |
Taille de la diagonale de l’écran | | 2.7″ |
Écran Support couleur | | Couleur |
Caractéristiques d’affichage | | Écran tactile capacitif |
Disponibilité de la connexion | | Oui |
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
AirPrint activé | | Oui |
Fonctions de l’article de bureau | | Numérisation vers e-mail, Quiet Mode, certification Mopria, fax vers ordinateur, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, impression à partir d’appareil mobile, numérisation vers PDF, compatible HP+, impression sans bordures, Digital Fax |
Couleur du boîtier | | Ciment |
Localisation | | Europe occidentale (à l’exclusion du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Lituanie et de la Lettonie) |
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | | 512 Mo |
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu’à 18 ppm (mono)/jusqu’à 13 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu’à 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | | 400% |
Réduction maximale de documents | | 25% |
Copies maximales | | 99 |
Impression recto-verso automatique | | Oui |
Fonctions de copie | | Collation de copies, ajustement de la qualité, prévisualisation, redimensionne, Copie d’identité, marge de liaison |
| |
Impression | |
Technologie d’imprimante à jet d’encre | | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | | 1568 buses (noir), 6272 buses (couleur) |
Résolution d’impression maximale | | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d’impression max. | | Jusqu’à 22 ppm (mono)/jusqu’à 18 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d’encre | | 4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir) |
Palette d’encres prise en charge (couleurs) | | Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir |
Couleur | | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique | | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 12 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 13 s |
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS |
Impression recto-verso automatique | | Oui |
Résolution optique | | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage | | 24 bits |
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine minimum | | 76 x 127 mm |
Taille d’origine maximum | | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Type d’origine | | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | | 35 feuilles |
Taille minimum du support | | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | | A3 |
Poids minimum du support | | 34 g/m² |
Poids maximum du support | | 250 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | | 9 lbs (liaison) |
Poids maximal du support (lb) | | 66 lbs (liaison) |
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo, papier épais, papier brillant, papier mat |
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm) |
Tailles d’enveloppe acceptées | | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Tailles de photos sans bordure | | A3 (297 x 420 mm) |
Capacité de support standard | | 250 feuilles |
Capacité max. du support | | 250 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | | 75 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF – 35 feuilles taille : 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm)
Bac d’entrée – 250 feuilles – A3 (297 x 420 mm) poids : 60 g/m² – 105 g/m²
Bac de sortie – 75 feuilles |
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu’à 34 ppm (A4) – brouillon N/B
Impression: jusqu’à 22 ppm – B/W (ISO)
Impression: jusqu’à 34 ppm (A4) – couleur – qualité brouillon
Impression: jusqu’à 18 ppm – couleur (ISO)
Impression: jusqu’à 34 ppm (Letter A) – couleur – qualité brouillon
Copie: jusqu’à 34 ppm (A4) – brouillon N/B
Copie: jusqu’à 26 ppm (A4) – couleur – qualité brouillon
Copie: jusqu’à 34 ppm (Letter A) – brouillon N/B
Copie: jusqu’à 26 ppm (Letter A) – couleur – qualité brouillon
Copie: jusqu’à 18 ppm – B/W (ISO)
Copie: jusqu’à 13 ppm – couleur (ISO)
Impression: jusqu’à 34 ppm (Letter A) – brouillon N/B
Numérisation: jusqu’à 8 ipm (A4) – N/B normal
Numérisation: jusqu’à 6 ipm (A4) – couleur – qualité normale |
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x LAN – RJ-45
1 x USB 2.0 |
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, LEAP, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 1, SNMP 2 |
Système d’exploitation pris en charge | | Linux, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition |
Logiciel(s) inclus | | Software HP Printer |
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | | 4.67 Watt |
Consommation en sommeil | | 1.17 Watt |
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Affiche de mise en place |
Consommables inclus | | 1 x cartouche d’encre (cyan) – HP 937
1 x cartouche d’encre (magenta) – HP 937
1 x cartouche d’encre (jaune) – HP 937
1 x cartouche d’encre (noir) – HP 937 |
Conformité aux normes | | GS, FSC, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 300 440 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 328 V2.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, BS EN 62368-1:2014+A11:2017, CISPR 32:2015 + A1:2019, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, ANSI/UL 62368-1: 3rd Edition |
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée – 1 an |
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 58.1 cm |
Profondeur | | 44.5 cm |
Hauteur | | 30.6 cm |
Poids | | 14.6 kg |
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 67.7 cm |
Profondeur emballée | | 49.5 cm |
Hauteur emballée | | 40.8 cm |
Poids emballé | | 19.5 kg |
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 61 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | | 20 – 80% RH |