Vitesse d’impression |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 |
Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 18 |
Copieur |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 300 |
Numérisation |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 216 x 297 |
Type de scanner | Plateau |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 |
Fax |
Télécopier | Non |
Caractéristiques |
Cycle de service (Maximum) | 1000 |
Expéditeur numérique | Non |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Non |
Segment HP | Maison, Home Office |
Capacité d’entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 60 |
Capacité de sortie totale | 25 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Non |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | DL |
Connectivité |
Interfaces standards | USB |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Réseau |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Technologies d’impression mobile | HP ePrint |
représentation / réalisation |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 360 MHz |
Design |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Gestion d’énergie |
Consommation (max) | 10 |
Consommation d’énergie (mode veille) | 2,1 |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,88 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,07 |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 |
Tension d’entrée AC | 200 – 240 |
Caractéristiques spéciales |
HP ePrint | Oui |
HP Photo Creations | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Printer Software, HP Photo Creations |
Poids et dimensions |
Largeur | 525 |
Profondeur | 310 |
Hauteur | 158 |
Poids | 4,67 |
Emballage |
Largeur du colis | 591 |
Profondeur du colis | 396 |
Hauteur du colis | 203 |
Poids du paquet | 5,88 |
Contenu de l’emballage |
Logiciels fournis | HP Printer Software |