Vitesse d’impression | |
Mode d’impression recto verso | Auto |
Couleur | Non |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,3 mm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d’alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d’entrée | 2300 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0…B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Réseau prêt à l’usage | Oui |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire interne maximale | 1536 Mo Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1,2 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Design | |
position de marché | Entreprise |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 6,86 cm (2.7″) “ |
Gestion d’énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 601 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 7,6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,257 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 – 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 418 mm |
Profondeur | 376 mm |
Hauteur | 299 mm |
Poids | 11,5 kg |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 466 mm |
Poids du paquet | 14,3 kg |
Contenu de l’emballage | |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5 pages |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 369,4 g |
Nombre de couches par palette | 5 pièce(s) |
Quantité par palette | 30 pièce(s) |