Vitesse d’impression | |
Mode d’impression recto verso | Auto |
Couleur | Non |
Laser | |
Impression recto-verso | Oui |
Rรฉsolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
43 ppm | |
Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,3 mm |
Caractรฉristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Segment HP | Entreprise |
Capacitรฉ d’entrรฉe et de sortie | |
Nombre total de bacs dโalimentation | 2 |
Capacitรฉ dโalimentation totale | 650 feuilles |
Capacitรฉ de sortie totale | 250 feuilles |
Capacitรฉ d’alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacitรฉ d’entrรฉe des plateaux ร usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs dโalimentation | 5 |
Capacitรฉ maximale d’entrรฉe | 2300 feuilles |
250 feuilles | |
Gestion du papier | |
Taille de papier de sรฉrie A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, รtiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Prรฉ-imprimรฉ, Papier recyclรฉ, Transparences |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0…B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Connectivitรฉ | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantitรฉ de Ports USB 2.0 | 3 |
Rรฉseau | |
Oui | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des donnรฉes | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
reprรฉsentation / rรฉalisation | |
Mรฉmoire interne | 512 Mo ย Mo |
Mรฉmoire interne maximale | 1536 Mo ย Mo |
1 | |
Intรฉgrรฉ dans le processeur | Oui |
Frรฉquence du processeur | 1,2 MHz ย MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Design | |
position de marchรฉ | Entreprise |
Couleur du produit | Blanc |
รcran integrรฉ | Oui |
รcran | LCD |
Taille de l’รฉcran | 6,86 cm (2.7″) ย “ |
Gestion d’รฉnergie | |
Consommation รฉlectrique moyenne en mode Impression | 601 W |
Consommation d’รฉnergie (prรชt) | 7,6 W |
Consommation รฉlectrique (arrรชt) | 0,06 W |
Energy Star, consommation รฉlectrique typique (TEC) | 1,257 kWh/semaine |
Tension d’entrรฉe AC | 220 – 240 V |
Frรฉquence d’entrรฉe AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du systรจme | |
Prise en charge du systรจme d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du systรจme d’exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Prise en charge du systรจme d’exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Tempรฉrature d’opรฉration | 10 – 32,5 ยฐC |
Tempรฉrature hors fonctionnement | -20 – 40 ยฐC |
Humiditรฉ relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Durabilitรฉ | |
Certificats de durabilitรฉ | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 418 mm |
Profondeur | 376 mm |
299 mm | |
Poids | 11,5 kg |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 466 mm |
Poids du paquet | 14,3 kg |
Contenu de l’emballage | |
Capacitรฉ de la cartouche incluse (noir) | 5 pages |
Caractรฉristiques spรฉciales | |
HP ePrint | Oui |
Donnรฉes logistiques | |
Poids de la palette | 369,4 g |
Nombre de couches par palette | 5 piรจce(s) |
30 piรจce(s) |