COPIEUR | ||
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique | |
Vitesse de copie | Pleine couleur | 55 copies par minute |
N & B | 55 copies par minute | |
Résolution | 600 dpi | |
Copies multiples | Jusqu’à 999 | |
Temps de préchauffage | 36 secondes (38 secondes pour SDPF) | |
Temps de sortie de la première page | Pleine couleur | 5,0 secondes |
N & B | 3,1 secondes | |
Zoom | 25 – 400% (par incréments de 1%) | |
Mémoire | 2 Go (standard) | |
Disque dur | 160 Go (standard) | |
Alimentation papier | Standard | 2 magasins de 550 feuilles |
Bypass de 1 x 100 feuilles | ||
Maximum | 4 400 feuilles | |
Sortie papier | Maximum | 3 625 feuilles |
Format papier | A6 – A3 | |
Grammage papier | Magasins papier | 60 – 256 g/m² |
Bypass | 60 – 300 g/m² | |
Unité Recto/Verso | 60 – 169 g/m² | |
Recto/Verso | Standard | |
Dimensions (L x P x H) | 670 x 677 x 760 mm | |
Poids | Moins de 130/133 kg (avec ARDF/SPDF) | |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
Consommation électrique | En fonctionnement | 1,7 kW maximum |
Mode économie d’énergie | 102 W | |
Mode Arrêt automatique | 1,5 W | |
TEC | 2,64/3,53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD) | |
IMPRIMANTE | ||
Vitesse d’impression | Pleine couleur | 55 impressions par minute |
N & B | 55 impressions par minute | |
Langage d’impression | Standard | PCL5c, PCL6 (XL) |
En option | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
Résolution | Maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Interface hôte USB |
En option | Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (prise en charge IEEE 802.11a, b, g, WPA), Ethernet 1000 base-T, Logement USB 2.0/SD | |
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX | |
Environnements supportés | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure (OS X natif), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, Citrix | |
SCANNER | ||
Vitesse de numérisation | 67 originaux par minute maximum (LEF, A4, 300 dpi) (avec ARDF) | |
85/116 originaux par minute maximum (LEF, A4, 200/300 dpi) (avec SPDF, recto/recto verso) | ||
Résolution | 1 200 dpi maximum (Numérisation TWAIN uniquement) | |
Format original | A5 – A3 | |
Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression | |
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN | |
Scan to e-mail | SMTP, POP3 | |
Adresses de destination | 500 maximum par travail | |
Adresses de destination stockées | 2 000 maximum | |
Carnet d’adresses | Via LDAP ou localement sur le disque dur | |
Scan to folder | SMB, FTP, NCP | |
Destination | 50 dossiers par travail maximum | |
SOLUTIONS LOGICIELLES | ||
| ||
FAX (OPTION) | ||
Circuit | PSTN, PBX | |
Compatibilité | G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37), IP fax ITU-T (T.38) | |
Vitesse du modem | Maximum | 33,6 Kbps |
Résolution | Standard/fine | 200 x 100/200 dpi |
Maximum | 400 x 400 dpi (option) | |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
Vitesse de numérisation | 0,8 secondes (A4, SEF, mode standard/détail) | |
Capacité mémoire | Standard | 4 Mo |
Maximum | 28 Mo | |
Sauvegarde mémoire | Oui |
Imprimantes RICOH
Imprimante Copieur Ricoh Aficio MP C5501 couleur Multifonction A3 A4 Occasion d’Europe en vente au Cameroun bon prix
Availability:
Disponible sur commande
- Marque:Ricoh Aficio MP
- Type:office jet
- Model:C5501
- Caracteristiques:Multifunction
- Vitesse de copie:55 copies par minute
- Alimentation papier:2 magasins de 550 feuilles
- Type D’impression:couleur
- Option:Port reseau,Port USB,Recto/Verso,Fax
650,000 CFA 700,000 CFA
Disponible sur commande
Comparer