Technologie d’impression |
---|
Résolution d’impression noir | 1200 x 1200 PPP |
Résolution d’impression couleur | 1200 x 1200 PPP |
Mode d’impression recto-verso | Auto |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Technologie d’impression | Laser |
Facteur de marche recommandé | 2000 – 10000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Facteur de marche maximal | 80000 pages par mois |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 PPP |
Couleur | Oui |
Cartouches de rechange | W2120A Cartouche de toner LaserJet noire 212A authentique HP (~5 500 pages) ; W2121A Cartouche de toner cyan LaserJet HP 212A authentique (~4 500 pages) ; W2123A Cartouche de toner LaserJet magenta HP 212A authentique (~4 500 pages) ; W2122A Cartouche de toner LaserJet jaune jaune authentique (~4 500 pages) ; W2120X Cartouche de toner LaserJet noire grande capacité 212X authentique HP 212X (~13 000 pages) ; W2121X Cartouche de toner cyan LaserJet HP 212X grande capacité authentique (~10 000 pages) ; W2123X Cartouche de toner magenta LaserJet grande capacité HP 212X authentique (~10 000 pages) ; W2122X Cartouche de toner LaserJet jaune grande capacité HP 212X authentique (~10 000 pages) |
Polices d’imprimante | PostScript, Évolutif, TrueType, Windows |
Capacité d’entrée |
---|
Capacité d’entrée maximale | 2300 feuilles |
Capacité d’entrée du bac multifonction | 100 feuilles |
Capacité de sortie |
---|
Capacité de sortie maximale | 250 feuilles |
Qualité d’impression |
---|
Technologie d’impression | Laser |
Facteur de marche recommandé | 2000 – 10000 pages par mois |
Facteur de marche maximal | 80000 pages par mois |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 PPP |
Couleur | Oui |
Performance |
---|
Certification | CISPR 22 :2008 (International) Classe A, CISPR 32 :2012 (International)/ EN 55032 :2012, CISPR 35 :2016 (International)/ EN 55035 :2017, EN 55024 :2010+A1 :2015, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3 :2013. Autres homologations CEM requises par les différents pays. |
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Édition Intégrale |
Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Autres systèmes d’exploitation pris en charge | iOS, Android |
Processeur intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz (Fréquence des Océans) |
Emplacements de mémoire | 1 |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Niveau de pression acoustique (impression) | 51 dB |
Niveau de puissance acoustique (impression) | 6,3 dB |
Mémoire |
---|
Emplacements de mémoire | 1 |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Processeur |
---|
Processeur intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz (Fréquence des Océans) |
Logiciel |
---|
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Édition Intégrale |
Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Autres systèmes d’exploitation pris en charge | iOS, Android |
Données d’emballage |
---|
Produits par palette | 12 pièce(s) |
Profondeur de l’emballage | 500 millimètre |
Largeur de l’emballage | 600 millimètre |
Hauteur de l’emballage | 598 millimètre |
Poids de l’emballage | 31,3 kg |
Capacité de cartouche incluse (CMJ) | 3500 pages (en anglais) |
Capacité de cartouche incluse (noire) | 5500 pages (en anglais) |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Courant alternatif |
Impression |
---|
Résolution d’impression noir | 1200 x 1200 PPP |
Résolution d’impression couleur | 1200 x 1200 PPP |
Mode d’impression recto-verso | Auto |
Impression sécurisée | Oui |
Technologie d’impression | Laser |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 38 pages par minute |
Temps d’échauffement | 176 s |
Temps jusqu’à la première page (noir, normal) | 6,7 secondes |
Temps jusqu’à la première page (couleur, normal) | 7,6 secondes |
Impression en filigrane | Oui |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 pages par minute |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 PPP |
Couleur | Oui |
Conditions d’exploitation |
---|
Plage de fonctionnement recommandée pour l’humidité | 30 – 70% |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Température de stockage (T-T) | -20 à 40 °C |
Température de fonctionnement (T-T) | 10 à 32 °C |
Certificats |
---|
Certification | CISPR 22 :2008 (International) Classe A, CISPR 32 :2012 (International)/ EN 55032 :2012, CISPR 35 :2016 (International)/ EN 55035 :2017, EN 55024 :2010+A1 :2015, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3 :2013. Autres homologations CEM requises par les différents pays. |
Fonctionnalités |
---|
Mode d’impression recto-verso | Auto |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Couleur | Oui |
Type de contrôle | Toucher |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Facteur de marche recommandé | 2000 – 10000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Facteur de marche maximal | 80000 pages par mois |
Pays d’origine | Japon |
Cartouches de rechange | W2120A Cartouche de toner LaserJet noire 212A authentique HP (~5 500 pages) ; W2121A Cartouche de toner cyan LaserJet HP 212A authentique (~4 500 pages) ; W2123A Cartouche de toner LaserJet magenta HP 212A authentique (~4 500 pages) ; W2122A Cartouche de toner LaserJet jaune jaune authentique (~4 500 pages) ; W2120X Cartouche de toner LaserJet noire grande capacité 212X authentique HP 212X (~13 000 pages) ; W2121X Cartouche de toner cyan LaserJet HP 212X grande capacité authentique (~10 000 pages) ; W2123X Cartouche de toner magenta LaserJet grande capacité HP 212X authentique (~10 000 pages) ; W2122X Cartouche de toner LaserJet jaune grande capacité HP 212X authentique (~10 000 pages) |
Segment HP | Affaire |
Polices d’imprimante | PostScript, Évolutif, TrueType, Windows |
Langues de description de la page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Année d’introduction | 2020 |
Capacité d’entrée et de sortie |
---|
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’entrée totale | 1100 feuilles |
Capacité de production totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie maximale | 250 feuilles |
Capacité d’entrée maximale | 2300 feuilles |
Capacité d’entrée du bac multifonction | 100 feuilles |
Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d’entrée du bac à papier 2 | 550 feuilles |
Bac multi-usages | Oui |
Nombre maximal de bacs d’alimentation | 5 |
Manipulation du papier |
---|
Formats de papier photo | 10×15 cm |
Format maximal de papier ISO série A | A4 (en anglais) |
Tailles de la série ISO A (A0… A9) | A4, A5, A6 |
Tailles de la série ISO B (B0… B9) | B5 (en anglais seulement) |
Tailles ISO de la série C (C0… C9) | C5, C6 |
Formats de supports d’impression non ISO | 16 milles |
Tailles de la série B JIS (B0… B9) | B5, B6 |
Tailles d’enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Formats de papier photo (impérial) | 4 x 6 po |
Largeur de support personnalisée | 76 à 216 millimètre |
Longueur de support personnalisée | 127 à 356 millimètre |
Types de supports de bacs à papier | Papier recyclé, Papier ordinaire, Papier cartonné, Papier épais, Papier rugueux, Papier épais, Étiquettes, Transparents, Papier bond, Papier glacé, Enveloppes |
Grammage du bac à papier | 60 à 220 g/m² |
Ports et interfaces |
---|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Configuration requise |
---|
Configuration système recommandée | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, une connexion Internet ou un port USB, un navigateur Internet. |
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Édition Intégrale |
Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Autres systèmes d’exploitation pris en charge | iOS, Android |
Réseau |
---|
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, service d’impression Mopria |
Algorithmes de sécurité | IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140 |
Technique de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Réseau local Ethernet | Oui |
Débits de données Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Concevoir |
---|
Écran couleur | Oui |
Écran intégré | Oui |
Diagonale de l’écran | 10,9 cm (4,3 po) |
Montrer | Le CGD |
| |
Couleur du produit | Blanc |
Certification | CISPR 22 :2008 (International) Classe A, CISPR 32 :2012 (International)/ EN 55032 :2012, CISPR 35 :2016 (International)/ EN 55035 :2017, EN 55024 :2010+A1 :2015, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3 :2013. Autres homologations CEM requises par les différents pays. |
Type de contrôle | Toucher |
Positionnement sur le marché | Affaire |
Détails techniques |
---|
Écran intégré | Oui |
Diagonale de l’écran | 10,9 cm (4,3 po) |
Impression sécurisée | Oui |
Montrer | Le CGD |
Impression en filigrane | Oui |
Pays d’origine | Japon |
Couleur du produit | Blanc |
Technique de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Couches par palette | 3 pièce(s) |
Consommation typique d’électricité (TEC) Energy Star | 0.464 kWh/semaine |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Consommation d’énergie (impression) | 622 W |
Impression | Impression couleur |
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Conformité en matière de durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Ange bleu, EPEAT Argent, ENERGY STAR |
Ne contient pas | Mercure |
Caisses maîtresses (extérieures) par couche de palette | 4 pièce(s) |
Code du Système harmonisé (SH) | 84433210 |
Pouvoir |
---|
Consommation électrique (prête) | 31,3 W |
Consommation d’énergie (PowerSave) | 0,06 W |
Consommation d’énergie (arrêt) | 0,06 W |
Consommation typique d’électricité (TEC) Energy Star | 0.464 kWh/semaine |
Consommation d’énergie (impression) | 622 W |
Tension d’entrée CA | 200 à 240 V |
Fréquence d’entrée CA | 50 Hz |
Durabilité |
---|
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Conformité en matière de durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Ange bleu, EPEAT Argent, ENERGY STAR |
Ne contient pas | Mercure |
Weight & dimensions |
---|
Pallet gross weight | 396 g |
Package depth | 500 mm |
Width | 458 mm |
Weight | 27.5 kg |
Largeur de l’emballage | 600 millimètre |
Hauteur de l’emballage | 598 millimètre |
Hauteur | 380 millimètre |
Profondeur | 479 millimètre |
Poids de l’emballage | 31,3 kg |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 1939 millimètre |
Contenu de l’emballage |
---|
Capacité de cartouche incluse (CMJ) | 3500 pages (en anglais) |
Capacité de cartouche incluse (noire) | 5500 pages (en anglais) |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Courant alternatif |
Caractéristiques spécifiques à la marque |
---|
Technologie d’impression HP ImageREt | HP ImageREt 3600 |
HP ePrint (en anglais) | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
Marche/arrêt automatique HP | Oui |
Outils de gestion HP | Assistant d’impression HP, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent |
Segment HP | Affaire |
Données logistiques |
---|
Poids brut de la palette | 396 grammes |
Produits par palette | 12 pièce(s) |
Couches par palette | 3 pièce(s) |
Code du Système harmonisé (SH) | 84433210 |
Autres caractéristiques |
---|
Impression sécurisée | Oui |
Impression en filigrane | Oui |
Pays d’origine | Japon |
Technique de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Configuration système recommandée | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, une connexion Internet ou un port USB, un navigateur Internet. |
Plage de fonctionnement recommandée pour l’humidité | 30 – 70% |
Produits par palette | 12 pièce(s) |
Couches par palette | 3 pièce(s) |
Consommation typique d’électricité (TEC) Energy Star | 0.464 kWh/semaine |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Consommation d’énergie (impression) | 622 W |
Impression | Impression couleur |