Antenne | |
---|---|
Type d’antenne | Non pris en charge |
Caractéristiques | |
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 16 Go |
Mémoire interne | 4096 Mo |
Sécurité | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
Mémoire flash | 4096 Mo |
Caractéristiques Ethernet LAN | |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Bouton de réinitialisation | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 4750 m |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3050 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 85 % |
Connectivité | |
---|---|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Entrée DC | Oui |
Port RS-232 | 2 |
Version USB | 2 |
Nombre de ports USB | 2 |
Connexion WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
Design | |
---|---|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Grille de montage | Oui |
Voyants | Oui |
Capacité du rack | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 85176990 |
Informations sur l’emballage | |
---|---|
Hauteur du colis | 180.98 mm |
Largeur du colis | 577.85 mm |
Profondeur du colis | 571.5 mm |
Poids et dimensions | |
---|---|
Profondeur | 438.15 mm |
Largeur | 438.15 mm |
Hauteur | 44.45 mm |
Protocoles | |
---|---|
Protocole de routage | BGP, EIGRP, IS-IS, OSPF |
Puissance | |
---|---|
Alimentation d’énergie | 250 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 47 – 63 Hz |
Courant d’entrée | 3 A |
Consommation électrique typique | 42 W |
Type de source d’alimentation | Courant alternatif, DC |
Réseau | |
---|---|
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Sécurité | |
---|---|
Pare-feu de sécurité | Zone based firewall (ZBFW) |
Pare-feu | Oui |
MPN & EAN | |
---|---|
EAN | 0882658767104, 8826587671011 |
MPN | ISR4331-VSEC/K9 |